2020年10月入学进修生录取名单
2020-09-07
请于9月8日08:00前根据短信要求做好回执工作,录取通知书将于9月11日前寄出,敬请查收。
| 姓名 | 性别 | 进修科室 | 进修时间 | 胸卡号 |
| 陈小燕 | 女 | 呼吸与危重症医学科 | 三个月 | 227290 |
| 魏丽丽 | 女 | 血液科 | 三个月 | 227305 |
| 方芳 | 女 | 内分泌科 | 半年 | 227306 |
| 黄亚燕 | 女 | 消化科 | 三个月 | 227307 |
| 林秀容 | 女 | 消化科 | 三个月 | 227308 |
| 吴小云 | 女 | 消化科 | 三个月 | 227291 |
| 张倩倩 | 女 | 消化科 | 三个月 | 227292 |
| 梁宇婷 | 女 | 心血管内科 | 三个月 | 227309 |
| 冯静文 | 女 | 心血管内科危重病监护室 | 三个月 | 227293 |
| 蓝英 | 女 | 心血管内科危重病监护室 | 三个月 | 227310 |
| 彭彩金 | 女 | 心血管内科危重病监护室 | 三个月 | 227294 |
| 谢小玲 | 女 | 心血管内科危重病监护室 | 三个月 | 227295 |
| 许丹媚 | 女 | 心血管内科危重病监护室 | 三个月 | 227296 |
| 张翠嫔 | 女 | 肾内科 | 三个月 | 227311 |
| 江霞 | 女 | 血液透析 | 三个月 | 227312 |
| 袁洁 | 女 | 血液透析 | 三个月 | 227313 |
| 李洁玲 | 女 | 腹膜透析 | 三个月 | 227314 |
| 岑晓兰 | 女 | 内科危重病监护室 | 三个月 | 227297 |
| 蒋芳芳 | 女 | 内科危重病监护室 | 三个月 | 227315 |
| 刘会志 | 男 | 内科危重病监护室 | 三个月 | 227316 |
| 沈兰 | 女 | 内科危重病监护室 | 三个月 | 227298 |
| 谭艳 | 女 | 内科危重病监护室 | 三个月 | 227317 |
| 梁波 | 女 | 骨科 | 三个月 | 227416 |
| 刘金 | 女 | 泌尿外科 | 三个月 | 227318 |
| 许潇丹 | 女 | 泌尿外科 | 三个月 | 227319 |
| 沈雁翔 | 女 | 显微创伤骨科 | 三个月 | 227320 |
| 范娟 | 女 | SICU | 三个月 | 227299 |
| 李仕琼 | 女 | SICU | 三个月 | 227321 |
| 梁荣宝 | 女 | SICU | 三个月 | 227322 |
| 万芝连 | 女 | SICU | 三个月 | 227323 |
| 吴娜 | 女 | SICU | 三个月 | 227324 |
| 黄银婵 | 女 | 胃肠外科 | 三个月 | 227300 |
| 廖艳 | 女 | 胃肠外科 | 半年 | 227325 |
| 刘文倩 | 女 | 胃肠外科 | 三个月 | 227301 |
| 罗紫燕 | 女 | 胃肠外科 | 三个月 | 227326 |
| 潘茜 | 女 | 胃肠外科 | 三个月 | 227327 |
| 郭云 | 女 | 肝胆外科 | 三个月 | 227328 |
| 李称才 | 男 | 肝胆外科 | 三个月 | 227458 |
| 李丽华 | 女 | 肝胆外科 | 三个月 | 227329 |
| 罗晓峰 | 男 | 肝胆外科 | 三个月 | 227459 |
| 伍嘉宝 | 女 | 肝胆外科 | 三个月 | 227330 |
| 朱燕兰 | 女 | 肝胆外科 | 三个月 | 227331 |
| 侯莹 | 女 | 骨肿瘤科 | 三个月 | 227332 |
| 严珊珊 | 女 | 脊柱外科 | 三个月 | 227333 |
| 张雪芳 | 女 | 脊柱外科 | 三个月 | 227334 |
| 黄耐荣 | 女 | 妇产科 | 三个月 | 227335 |
| 赖侦美 | 女 | 妇产科 | 三个月 | 227336 |
| 李芳 | 女 | 妇产科 | 三个月 | 227337 |
| 李璐 | 女 | 妇产科 | 三个月 | 227338 |
| 刘艳容 | 女 | 妇产科 | 三个月 | 227339 |
| 陈琼 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227302 |
| 邓美香 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227383 |
| 黄楚君 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227340 |
| 黄朋 | 男 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227384 |
| 黄影平 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227380 |
| 江旋 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227385 |
| 李卓敏 | 男 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227386 |
| 梁玉峰 | 男 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227387 |
| 刘冬杰 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227341 |
| 刘丽学 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227388 |
| 刘莉丹 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227389 |
| 刘律君 | 男 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227390 |
| 刘志鹏 | 男 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227381 |
| 卢小娟 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227342 |
| 陆翰梅 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227343 |
| 罗虹娇 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227382 |
| 罗琴红 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227344 |
| 枚芳芳 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227391 |
| 莫柠毓 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227392 |
| 牛荦 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227399 |
| 阙嘉妤 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227393 |
| 唐启芳 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227345 |
| 严善萍 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227346 |
| 杨海丽 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227394 |
| 杨兰 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227395 |
| 杨丽 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227347 |
| 杨尚武 | 男 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227396 |
| 张琴 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227400 |
| 周大菊 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227397 |
| 朱少芳 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227398 |
| 陈建兰 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227417 |
| 陈小琴 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227418 |
| 代丽娜 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227419 |
| 邓丽娜 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227420 |
| 傅元春 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227422 |
| 古丽巴努·穆海麦 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227424 |
| 郭奕霞 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227425 |
| 胡洋 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227426 |
| 黎结定 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227427 |
| 黎欧阳 | 男 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227462 |
| 李始秀 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227429 |
| 梁丽华 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227430 |
| 刘彬 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227431 |
| 鲁霞 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227432 |
| 罗剑 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227433 |
| 吕佩 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227434 |
| 欧大芬 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227435 |
| 彭海涛 | 男 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227437 |
| 彭湛 | 男 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227463 |
| 荣敏 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227438 |
| 沈倩楠 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227439 |
| 宋华 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227464 |
| 苏琳 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227440 |
| 苏小金 | 女 | 妇科内窥镜 | 一年 | 227465 |
| 汤恋花 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227441 |
| 唐金芝 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227466 |
| 王茹 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227442 |
| 王文丽 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227443 |
| 魏朝朝 | 女 | 妇科内窥镜 | 一年 | 227467 |
| 魏淑会 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227444 |
| 文艳 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227445 |
| 武玉巧 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227446 |
| 谢环 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227447 |
| 谢静颖 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227448 |
| 杨静 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227449 |
| 余思思 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227450 |
| 张录兰 | 女 | 妇科内窥镜 | 一年 | 227452 |
| 赵立花 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227453 |
| 朱璇 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227455 |
| 邹宝玉 | 男 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227456 |
| 邹科 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227457 |
| 向仕娟 | 女 | 产科 | 三个月 | 227348 |
| 陈柳兰 | 女 | 神经科 | 三个月 | 227349 |
| 陈喜娣 | 女 | 神经科 | 三个月 | 227350 |
| 黄艳秋 | 女 | 神经科 | 三个月 | 227351 |
| 李露 | 女 | 神经科 | 三个月 | 227352 |
| 彭雪萍 | 女 | 神经科 | 三个月 | 227353 |
| 梁英倩 | 女 | 耳鼻喉科 | 三个月 | 227303 |
| 覃燕洁 | 女 | 耳鼻喉科 | 三个月 | 227354 |
| 朱凤尼 | 女 | 耳鼻喉科 | 三个月 | 227461 |
| 朱仕娜 | 女 | 耳鼻喉科 | 半年 | 227355 |
| 黄秀丽 | 女 | 口腔科 | 三个月 | 227356 |
| 曹燕 | 女 | 康复科 | 三个月 | 227357 |
| 常宗阁 | 女 | 康复科 | 三个月 | 227358 |
| 范马丽 | 女 | 麻醉科 | 三个月 | 227359 |
| 周丽文 | 女 | 麻醉科 | 三个月 | 227415 |
| 陈龙真 | 男 | 急诊科 | 三个月 | 227360 |
| 李龙 | 男 | 急诊科 | 三个月 | 227361 |
| 易丽梅 | 女 | 急诊科 | 三个月 | 227362 |
| 何丽芳 | 女 | 内镜科 | 三个月 | 227363 |
| 彭婧 | 女 | 内镜科 | 三个月 | 227364 |
| 谭金娉 | 女 | 内镜科 | 三个月 | 227365 |
| 王珠 | 女 | 内镜科 | 三个月 | 227366 |
| 冼晓丽 | 女 | 内镜科 | 半年 | 227367 |
| 陈小英 | 女 | 手术室 | 三个月 | 227368 |
| 邓杰锋 | 女 | 手术室 | 三个月 | 227369 |
| 梁杰 | 女 | 手术室 | 三个月 | 227370 |
| 王蕾 | 女 | 手术室 | 三个月 | 227371 |
| 徐文思 | 女 | 手术室 | 三个月 | 227304 |
| 杨进 | 男 | 手术室 | 三个月 | 227372 |
| 钟燕 | 女 | 手术室 | 三个月 | 227373 |
| 陈美容 | 女 | 临床药学 | 半年 | 227470 |
| 邓燕红 | 女 | 临床药学 | 一年 | 227471 |
| 丁锐 | 男 | 临床药学 | 一年 | 227472 |
| 林忠秋 | 女 | 临床药学 | 一年 | 227473 |
| 吕碧君 | 女 | 临床药学 | 一年 | 227474 |
| 宋奇修 | 男 | 临床药学 | 一年 | 227475 |
| 王旦旦 | 女 | 临床药学 | 一年 | 227476 |
| 王丽 | 女 | 临床药学 | 半年 | 227477 |
| 王欣芮 | 女 | 临床药学 | 一年 | 227478 |
| 王云娜 | 女 | 临床药学 | 半年 | 227479 |
| 肖琰 | 男 | 临床药学 | 一年 | 227480 |
| 徐平 | 男 | 临床药学 | 一年 | 227481 |
| 刘彩君 | 女 | 脑电图 | 三个月 | 227468 |
| 王一帆 | 女 | 脑电图 | 三个月 | 227469 |
| 黄德康 | 男 | CT诊断进修班 | 三个月 | 227401 |
| 赖振辉 | 男 | CT诊断进修班 | 三个月 | 227402 |
| 叶旭华 | 女 | CT诊断进修班 | 半年 | 227403 |
| 池腾飞 | 男 | 医务科 | 三个月 | 227485 |
| 冯淑敏 | 女 | 心血管康复 | 三个月 | 227374 |
| 黄婷婷 | 女 | 心脏预防评估研修班 | 三个月 | 227375 |
| 李荣 | 女 | 产前诊断(分子遗传) | 三个月 | 227460 |
| 刘小宜 | 女 | 呼吸与危重症医学科 | 三个月 | 227376 |
| 唐静 | 女 | 心脏预防评估研修班 | 三个月 | 227377 |
| 王艳玲 | 女 | 放射科 | 三个月 | 227404 |
| 扶昭 | 男 | 核磁共振诊断进修班 | 半年 | 227405 |
| 赖剑华 | 男 | 核磁共振诊断进修班 | 三个月 | 227406 |
| 李巧玲 | 女 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227407 |
| 林绍嘉 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227408 |
| 凌国伟 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227409 |
| 刘海平 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227410 |
| 刘鹏飞 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227411 |
| 沈君怡 | 女 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227412 |
| 覃广谋 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227413 |
| 王进 | 女 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227414 |
| 钟春苑 | 女 | 肿瘤科 | 半年 | 227378 |
| 陈丽娇 | 女 | PICU(儿科重症监护室) | 三个月 | 227379 |
